Учебный план бакалавр бизнес информатика
Учебный план образовательной программы «Бизнес-информатика» разработан в соответствии с международными рекомендациями. Это позволяет выпускникам программы быть востребованными на рынке труда не только в России, но и за ее пределами.
Учебный план состоит из следующих циклов дисциплин:
— Общий
— Профессиональный (включает базовую часть и вариативную, в т.ч. дисциплины по выбору студента)
— Дополнительный профиль (Майнор)
— Практики, проектная и научно-исследовательская работа
— Государственная итоговая аттестация
— Факультативы
Майнор – это связка из четырех дисциплин, не относящихся к основному направлению подготовки и позволяющая студентам получить базовые знания, в иных предметных областях, по другим направлениям подготовки (Финансы, Менеджмент, Право, История). Благодаря изучению майнора, студенты приобретают знания в смежных областях, что позволяет им разрабатывать программные системы различного назначения (для банковской сферы, системы управления предприятиями, правовые информационные системы и др.).
Дисциплины по выбору студентов позволяют им сформировать свою собственную траекторию обучения за счет выбора тех дисциплин, которые им интересны, необходимы для их профессиональной и научно-исследовательской деятельности.
В процессе обучения большое внимание уделяется проектно-исследовательской деятельности студентов. Начиная с первого курса, студенты выполняют проекты – реальные задачи, с которыми сталкиваются программисты и бизнес-информатики в своей профессиональной деятельности. Проекты выполняются в команде, в том числе на базе ведущих IT‑компаний Перми. В рамках научно-исследовательского семинара, который проходит 4 года, студенты учатся выполнять научно-исследовательские работы, публично представлять результаты своих проектов.
Знание английского языка является важной компетенцией для IT‑специалиста, поскольку большинство крупных IT‑компаний работает с партнерами из стран Европы и Америки. Кроме того, большой объем технической литературы, необходимой бизнес-информатику, публикуется только на английском языке. Изучение английского языка в Пермском кампусе НИУ ВШЭ продолжается 3 года. В конце второго курса все студенты сдают независимый экзамен по английскому языку по международным стандартам.
Факультативы – это необязательная часть образовательной программы, которую студенты могут выбрать для дополнительного изучения. Наиболее важными для студентов являются: факультатив «Дополнительный иностранный язык» (немецкий/французский), а также факультатив «Военная подготовка». Молодые люди могут пройти обучение на военной кафедре по программе подготовки лейтенантов, солдат (сержантов) запаса. По окончании военной кафедры на военную службу в мирное время они не призываются.
Начиная со второго курса студентам читаются дисциплины на английском языке, в том числе приглашенными профессорами зарубежных университетов. В число таких дисциплин входят:
– Моделирование процессов и систем.
– Анализ и совершенствование бизнес-процессов.
– Стратегии электронного бизнеса.
– Имитационное моделирование.
Дисциплины учебного плана:
|
|
|
|
Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования | ||||||
«Государственный университет – Высшая школа экономики» | ||||||
УТВЕРЖДАЮ | ||||||
Ректор | ||||||
__________________________ Я.И.Кузьминов | ||||||
«____» ____________________ 2010 г. | ||||||
Базовый учебный план | ||||||
(бакалавриат) | ||||||
Направление 231000.62 «Программная инженерия» подготовки бакалавра | ||||||
Отделение программной инженерии факультета бизнес-информатики | ||||||
Годы обучения: 2010 — 2014 | ||||||
Срок обучения: 4 года | ||||||
Форма обучения: очная | ||||||
Квалификация (степень): бакалавр | ||||||
№ п/п | Наименование дисциплины | Трудоемкость | Распределение по годам обучения | |||
в зачетных единицах | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 33 | 9 | 8 | 10 | 6 | |
Базовая часть | 27 | 9 | 8 | 4 | 6 | |
1 | Философия | 6 | 6 | |||
2 | Экономика | 8 | 4 | 4 | ||
3 | Менеджмент | 8 | 4 | 4 | ||
4 | Психология | 5 | 5 | |||
Вариативная часть (1 из 3) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1 | Правоведение | 6 | 6 | |||
2 | Социология | 6 | 6 | |||
3 | История | 6 | 6 | |||
Математический и естественно-научный цикл | 46 | 26 | 10 | 10 | 0 | |
Базовая часть | 41 | 26 | 5 | 10 | 0 | |
1 | Математический анализ | 8 | 8 | |||
2 | Алгебра | 6 | 6 | |||
3 | Информатика, математическая логика и теория алгоритмов | 6 | 6 | |||
4 | Дискретная математика | 6 | 6 | |||
5 | Теория вероятностей и математическая статистика | 5 | 5 | |||
6 | Эконометрика | 5 | 5 | |||
7 | Статистические и эмпирические методы компьютинга | 5 | 5 | |||
Вариативная часть (1 из 4) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
1 | Дифференциальные уравнения | 5 | 5 | |||
2 | Вычислительная геометрия | 5 | 5 | |||
3 | Исследование операций | 5 | 5 | |||
4 | Теория автоматов и формальных языков | 5 | 5 | |||
Профессиональный цикл | 103 | 12 | 28 | 27 | 36 | |
Базовая часть | 87 | 12 | 28 | 27 | 20 | |
1 | Введение в программную инженерию | 4 | 4 | |||
2 | Конструирование программного обеспечения | 8 | 8 | |||
3 | Обеспечение качества и тестирование | 5 | 5 | |||
4 | Проектирование и архитектура программных систем | 5 | 5 | |||
5 | Управление программными проектами | 10 | 5 | 5 | ||
6 | Программирование | 8 | 8 | |||
7 | Построение и анализ алгоритмов | 8 | 8 | |||
8 | Архитектура вычислительных систем | 6 | 6 | |||
9 | Операционные системы | 4 | 4 | |||
10 | Базы данных | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Распределенные вычисления | 5 | 5 | |||
12 | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 6 | 6 | |||
13 | Экономика программной инженерии | 4 | 4 | |||
14 | Командный проект по программной инженерии | 6 | 6 | |||
Вариативная часть (2 из 4) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
1 | Информационные системы | 8 | 8 | |||
2 | Интеллектуальные системы | 8 | 8 | |||
3 | Компьютерная графика | 8 | 8 | |||
4 | Имитационное моделирование | 8 | 8 | |||
Всего на теоретическое обучение | 182 | 47 | 46 | 47 | 42 | |
Курсовые работы или исследовательские проекты | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
Научный семинар* | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | Компонентно ориентированное программирование | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Ресурсно эффективные комбинированные алгоритмы | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Верификация моделей программ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Практика | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
1 | Учебная | 3 | 3 | |||
2 | Технологическая | 3 | 3 | |||
3 | Производственная | 3 | 3 | |||
4 | Преддипломная | 6 | 6 | |||
Физическая культура | 2 | 1 | 1 | |||
Другие виды подготовки | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
1 | Английский язык | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Факультативы* | ||||||
1 | Военная подготовка | 0 | ||||
2 | Второй иностранный язык | 0 | ||||
3 | Русский язык и культура речи | 2 | 2 | |||
4 | Информационно-библиотечная культура | 2 | 2 | |||
5 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 2 | |||
6 | Правовая защита интеллектуальной собственности | 5 | 5 | |||
7 | Функциональное и логическое программирование | 5 | 5 | |||
8 | Сервис ориентированная архитектура | 5 | 5 | |||
9 | Организация и технология защиты информации | 5 | 5 | |||
10 | Теория организаций | 5 | 5 | |||
11 | Экономика фирмы | 5 | 5 | |||
Итоговая государственная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1 | Государственный экзамен по английскому языку | 3 | 3 | |||
2 | Международная профессиональная сертификация IEEE CS CSDA | 0 | 3* | |||
3 | Подготовка и защита ВКР | 6 | 6 | |||
Зачетно-экзаменационные недели | ||||||
ИТОГО на ООП | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
* — входит только в кумулятивный рейтинг | ||||||
Первый проректор | В.В. Радаев | |||||
Проректор | С.Ю. Рощин | |||||
Начальник Методического управления | П.В. Палехова | |||||
Заведующий отделением Программной инженерии | С.М. Авдошин |
Квалификация – бакалавр
№п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Зачетные единицы по ФГОС | Трудоемкость, часы | Распределение по семестрам | |||||||||
Общая | Аудит. | Самост. | 1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | |||||||
18 нед. | 18 нед. | 18 нед. | 18 нед. | 18 нед. | 18 нед. | 18 нед. | 18 нед. | ||||||
Б.1. | ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) | ||||||||||||
Б.1.1 | Базовая часть | 112 | 4032 | 2080 | 1952 | 30 | 30 | 28 | 22 | 2 | |||
Б.1.2 | История | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.3 | Философия | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.4 | Иностранный язык | 12 | 432 | 216 | 216 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Б.1.5 | Микроэкономика | 7 | 252 | 144 | 108 | 4 | 3 | ||||||
Б.1.6 | Макроэкономика | 6 | 216 | 144 | 72 | 3 | 3 | ||||||
Б.1.7 | Право | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.8. | Математический анализ | 10 | 360 | 180 | 180 | 5 | 5 | ||||||
Б.1.9 | Линейная алгебра | 7 | 252 | 144 | 108 | 3 | 4 | ||||||
Б.1.10 | Теория вероятностей | 4 | 144 | 72 | 72 | 4 | |||||||
Б.1.11 | Математическая статистика | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.12 | Введение в экономическую теорию | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.13 | Дифференциальные и разностные уравнения | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.14 | Дискретная математика | 3 | 108 | 72 | 36 | 3 | |||||||
Б.1.15 | Психология делового общения | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.16 | Теоретические основы информатики | 6 | 216 | 108 | 108 | 3 | 3 | ||||||
Б.1.17 | Общая теория систем | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.18 | Исследование операций | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.19 | Анализ данных | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.20 | Программирование | 8 | 288 | 144 | 144 | 4 | 4 | ||||||
Б.1.21 | Вычислительные системы, сети, телекоммуникации | 3 | 108 | 72 | 36 | 3 | |||||||
Б.1.22 | Архитектура предприятия | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.23 | Моделирование бизнес-процессов | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.24 | Электронный бизнес | 4 | 144 | 72 | 72 | 4 | |||||||
Б.1.25 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.26 | Базы данных | 4 | 144 | 72 | 72 | 4 | |||||||
Б.1.27 | Операционные системы | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.28 | Основы Web программирования | 6 | 216 | 108 | 108 | 3 | 3 | ||||||
Б.1.29 | Курсовая работа | 2 | 72 | 72 | 1 | 1 | |||||||
Б.1.30 | Физическая культура | 2 | 72 | 64 | 8 | 1 | 1 | ||||||
Б.1.В | Вариативная часть | 74 | 2664 | 1386 | 1278 | 7 | 23 | 23 | 17 | 25 | |||
Б.1.В1 | Управление жизненным циклом информационных систем | 4 | 144 | 72 | 72 | 4 | |||||||
Б.1.В2 | Управление ИТ-сервисами и контентом | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В3 | Информационная безопасность | 3 | 108 | 72 | 36 | 3 | |||||||
Б.1.В4 | Имитационное моделирование процессов и систем | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В5 | Рынки ИКТ и организация продаж | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.В6 | Система поддержки принятия решений | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В7 | ИТ – инфраструктура и управление разработкой информационных систем | 4 | 144 | 72 | 72 | 4 | |||||||
Б.1.В8 | Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | 4 | 144 | 72 | 72 | 4 | |||||||
Б.1.В9 | Комплексные системы управления в структуре архитектуры предприятия и бизнеса | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В10 | Эффективность информационных систем и сетевая экономика | 8 | 288 | 144 | 144 | 4 | 4 | ||||||
Б.1.В11 | Технология управления проектами и бизнес-процессами | 6 | 216 | 144 | 72 | 3 | 3 | ||||||
Б.1.В12 | Архитектура и управление развитием корпоративных информационных систем | 9 | 324 | 162 | 162 | 6 | 3 | ||||||
Б.1.В13 | Технологии доступа к базам данных | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В14 | Эконометрика | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В15 | Бухгалтерский учет и анализ | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.В16 | Маркетинг | 3 | 108 | 54 | 54 | 3 | |||||||
Б.1.В17 | Экономика фирмы | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.В18 | Менеджмент | 2 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||||||
Б.1.В19 | Хранилище данных и интеллектуальные информационные системы | 7 | 252 | 126 | 126 | 4 | 3 | ||||||
Б.1.В.В | Вариативная часть(дисциплины по выбору студента) | 30 | 1080 | ||||||||||
Элективные курсы по физической культуре | 328 | 320 | 8 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
Б.1.В.В1 | Математические методы финансового анализа | 2 | 72 | 36 | 36 | ||||||||
Б.1.В.В2 | Страхование и актуарные расчеты | 2 | 72 | 36 | 36 | ||||||||
Б.1.В.В3 | Управление информационными ресурсами | 4 | 144 | 72 | 72 | ||||||||
Б.1.В.В4 | Информационный менеджмент | 4 | 144 | 72 | 72 | ||||||||
Б.1.В.В5 | Проектирование информационных систем в экономике | 6 | 216 | 108 | 108 | ||||||||
Б.1.В.В6 | Профессионально-ориентированные информационные системы | 6 | 216 | 108 | 108 | ||||||||
Б.1.В.В7 | Технологии бизнес-планирования | 2 | 72 | 36 | 36 | ||||||||
Б.1.В.В8 | Компьютерные технологии бизнес-планирования | 2 | 72 | 36 | 36 | ||||||||
Б.1.В.В9 | Разработка и сопровождение информационных систем | 6 | 216 | 108 | 108 | ||||||||
Б.1.В.В10 | Разработка корпоративных информационных систем | 6 | 216 | 108 | 108 | ||||||||
Б.1.В.В11 | Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий, организаций и банков | 4 | 144 | ||||||||||
Б.1.В.В12 | Экономика бизнес-процессов предприятий, организаций и банков | 4 | 144 | ||||||||||
Б.1.В.В13 | Геоинформационные системы и электронный документооборот | 6 | 216 | ||||||||||
Б.1.В.В14 | Типовые корпоративные решения | 6 | 216 | ||||||||||
Б.2. | Практики | 15 | 540 | 3 | 6 | 6 | |||||||
Учебная | 3 | 108 | 3 | ||||||||||
Производственная | 6 | 216 | 6 | ||||||||||
Преддипломная | 6 | 216 | 6 | ||||||||||
Б.3. | Итоговая государственная аттестация | 9 | 324 | 9 | |||||||||
Курсы по выбору | 30 | 1080 | 7 | 7 | 13 | 3 | |||||||
Всего | 240 | 8640 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Факультативы | |||||||||||||
Ф.1 | Итальянский язык | 1 | |||||||||||
Ф.2 | Основы экономики информации | 1 | |||||||||||
Ф.3 | Маркетинговые исследования | 1 | |||||||||||
Ф.4 | Креативные технологии в управлении и бизнесе | 1 |
Учебный план по направлению 380305 «Бизнес-информатика»
Последняя редакция: 22.11.2016 23:03