1. | Пакеты услуг | Бизнес-партнер* | |
2. | Стоимость пакета | 1500 руб. |
3. | Срок действия** | 3 месяца |
* | Пакет услуг Бизнес-партнер является разовым, воспользоваться им можно 1 раз при открытии счета |
** | По пакетам услуг VIP и Малый бизнес возможна пролонгация на действующих условиях, в случае отсутствия пролонгации применяются условия по пакету услуг Стандарт |
| Расчетное обслуживание юридических лиц |
№ | Наименование услуги | Тариф, руб., % | Порядок взимания |
1. | Открытие расчетного счета |
1.1 | Открытие одного расчетного счета | Бесплатно | До совершения операции |
1.2 | Открытие второго расчетного счета и более | Бесплатно | До совершения операции |
1.3 | Срочное открытие расчетного счета | Бесплатно | До совершения операции |
2. | Прием и исполнение поручений на перечисление средств со счетов клиентов: | До совершения операции |
— Платежи на счета клиентов, открытые на балансе ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно |
— Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (налоги, сборы, пени и штрафы) | Бесплатно |
Внутрирегиональные и межрегиональные внешние платежи, полученные банком по системе «Клиент-Банк», за 1 документ: |
— до 15-30 уфимского времени | Бесплатно |
— после 15-30 уфимского времени и проведенные текущим рабочим днем | Бесплатно |
Внутрирегиональные и межрегиональные внешние платежи, полученные банком на бумажном носителе, за 1 документ: |
— до 15-30 уфимского времени | Бесплатно |
— после 15-30 уфимского времени и проведенные текущим рабочим днем | Бесплатно |
3. | Ведение счета (при наличии в истекшем месяце операций по счету) | Бесплатно | В последний рабочий день месяца |
4. | Закрытие счета | Бесплатно | |
5. | Выдача справок | До совершения операции |
-о наличии р/сч , наличии картотеки К2, прочие справки | Бесплатно |
-составление описи всех документов, находящихся в К2 | Бесплатно |
6. | Выдача выписок | |
6.1 | Выдача выписок из лицевых счетов с копиями приложений | Бесплатно | |
6.2
| Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов с копиями приложений (за 1 лист) | Бесплатно | До совершения операции |
7. | Выдача денежных и лимитированных чековых книжек | До совершения операции |
50 листов | Бесплатно |
25 листов | Бесплатно |
8. | Выдача бланка карточки с образцами подписей | Бесплатно | До совершения операции |
9. | Подтверждение подлинности 1 подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати | Бесплатно | До совершения операции |
10. | Оформление и заполнение платежных документов, за 1 документ | Бесплатно | До совершения операции |
11. | Заверение копии карточки с образцами подписей | Бесплатно | |
12. | Обслуживание системы «Клиент-Банк»: | |
12.1 | Услуги по приему, проверке, вводу и обработке полученной от Клиента информации, а также подготовке и выдаче Клиенту соответствующих выписок (ежемесячно) | Бесплатно | В последний рабочий день месяца |
12.2. | Проведение внеплановых работ с системой «Клиент-Банк» по заявке Клиента с выездом специалиста Банка к Клиенту | Бесплатно | При совершении операции |
13. | Установка и обслуживание системы «Интернет Клиент-Банк»: | |
13.1 | Установка системы «Интернет Клиент-Банк», Генерация (перегенерация) ключа ЭЦП и персонализация смарт-ключа «MS-Key» | 1500 руб. за один ключ | При совершении операции |
13.2 | Услуги по приему, проверке, вводу и обработке полученной от Клиента информации, а также подготовке и выдаче Клиенту соответствующих выписок (ежемесячно) | Бесплатно | В последний рабочий день месяца |
13.3 | Проведение внеплановых работ с системой «Интернет Клиент-Банк» по заявке Клиента с выездом специалиста Банка к Клиенту | 500 руб. | При совершении операции |
14. | Начисление процентов на остаток на расчетном счете | По дополнительному соглашению |
15. | Зачисление денежных средств на расчетный счет по Программе ипотечного кредитования на покупку коммерческой недвижимости или по Программе кредитования малого бизнеса, в % от суммы выданного кредита | 2,0% | При совершении операции |
16. | Расчетно-кассовое обслуживание юридического лица (индивидуального предпринимателя), оформившего кредит по Программе ипотечного кредитования на покупку коммерческой недвижимости или по Программе кредитования малого бизнеса | По договору | |
17. | Прием и отправка платежного документа на инкассо, за документ | Бесплатно | До совершения операции |
18. | Заверение Банком документов, предоставляемых при открытии счета, изготовление копий документов, сверка с оригиналом копий документов изготовленных и заверенных Клиентом, за 1 лист | Бесплатно | До совершения операции |
| Кассовое обслуживание юридических лиц |
19. | Выдача наличных денежных средств через кассу банка, при наличии денежных средств на счете, по предварительной заявке (основной тариф):* | При совершении операции |
19.1. | — на заработную плату (независимо от суммы) | 0,5% |
19.2. | — на прочие цели до 300 тыс.руб. включительно: | 1,0% |
19.3. | — на прочие цели от 300 до 500 тыс.руб. включительно: | 2,0% |
19.4. | — на прочие цели свыше 500 тыс.руб. по заявке, при которой общая сумма выдачи наличности составляет за текущий календарный месяц до 10 млн. руб. включительно | 3,0% |
19.5. | -на прочие цели свыше 500 тыс.руб. по заявке, при которой общая сумма выдачи наличности составляет за календарный месяц свыше 10 млн. руб.** | 10,0%* |
19.6. | -на выплату дивидендов (при предоставлении необходимых подтверждающих документов) вне зависимости от суммы | 1,0% |
20. | Выдача наличных денежных средств через кассу банка в случае недостаточности средств на счете на утро текущего дня — «под приход» свыше 100 тыс. руб. (дополнительно к основному тарифу) | 0,5% | При совершении операции |
21. | Выдача наличных денежных средств через кассу банка свыше 100 тыс. руб. без предварительной заявки (дополнительно к основному тарифу) | 0,5% |
22. | Формирование выдаваемых наличных денежных средств купюрами определенного номинала по заказу клиента, в % от суммы | 0,5% | При совершении операции |
23. | Прием наличности в кассу банка, в % от сданной суммы | 0,15% | При совершении операции |
24. | Повторный пересчет принятой наличности, в % от суммы | 0,1% | При совершении операции |
25. | Обмен ветхих купюр, в % от суммы обмена | 1% | При совершении операции |
26. | Размен купюр, в % от суммы размена | При совершении операции |
до 10 000 купюр | 0,2% |
от 10 001 до 30 000 купюр | 0,3% |
от 30 001 купюры | 0,5% |
* ** | Заявка должна быть оформлена до 15.30 уфимского времени предыдущего рабочего дня. При общей сумме снятия более 10 млн.руб. комиссия 10% взимается только с суммы свыше 10 млн.руб. |
| Операции с ценными бумагами |
27. | Выдача собственного векселя ООО «ПромТрансБанк» (за 1 вексель) | По договору | При совершении операции |
28. | Эквивалентный обмен собственных векселей ООО «ПромТрансБанк» на векселя других номиналов | По договору | При совершении операции |
29. | Приобретение, мена векселей других эмитентов: | |
29.1. | Приобретение векселя другого эмитента у физического лица: | Дисконт 0,5% от номинала векселя, но не менее 3000руб. по векселям одного эмитента | При совершении операции |
29.2. | Приобретение и мена векселей других эмитентов | По договору | При совершении операции |
30. | Оплата векселей ООО «ПромТрансБанк»: | |
30.1. | при наступлении срока погашения | По номинальной стоимости (с учетом процентов, указанных на векселе, начисленных в соответствии с вексельным законодательством для процентных векселей) | При совершении операции |
30.2. | При досрочном погашении | По соглашению сторон, согласно утвержденным уполномоченным органом банка тарифам | При совершении операции |
| Расчеты с использованием аккредитивов |
31. | Открытие по поручению клиента покрытого аккредитива | 0,1% от суммы (мин 2000 руб.) | При совершении операции |
32. | Внесение изменений в условия открытого аккредитива | 1 000 руб. за каждое изменение | При совершении операции |
33. | Прием проверка документов по аккредитиву | 5 000 руб. за каждый пакет документов | При совершении операции |
34. | Авизование поступившего в пользу клиента аккредитива | 0,1% от суммы (мин 2000 руб.) | При совершении операции |
35. | Авизование изменений в условия поступившего в пользу клиента аккредитива | 1000 руб. за каждое изменение | При совершении операции |
36. | Прием и проверка документов по поступившему в пользу клиента аккредитива | 5 000 руб. за каждый пакет документов | При совершении операции |
| Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте*** |
37. | Открытие валютного счета | Бесплатно | |
38. | Ведение счета | Бесплатно | |
39. | Начисление процентов на остаток по счету | По отдельному соглашению | |
40. | Переводы с одного счета на другой внутри банка | Бесплатно | |
41. | Перевод средств в пользу клиента другого банка (в долларах США) | 0,2% (min 20 USD max 100 USD) | При совершении операции |
41.1. | Перевод средств в пользу клиента другого банка (в валютах, отличных от долларов США) | 0,2% (min факт. расходы банка+3 USD max 100 USD) |
42. | Ответы на запросы/ направление запросов, связанных с розыском сумм | 35 USD | При совершении операции |
43. | Выдача выписок | |
43.1. | Выдача выписок из лицевых счетов с копиями приложений | Бесплатно | |
43.2. | Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов с копиями приложений по заявлению клиента (за 1 дубликат) | 100 руб. | При совершении операции |
44. | Прием и зачисление на счет наличных денежных средств в операционной кассе | 0,1% | При совершении операции |
45. | Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, остатке средств на счете, режиме счета | 100 руб. | При совершении операции |
46. | Закрытие счета | Бесплатно | |
| Конверсионные операции юридических лиц |
47. | Покупка/продажа иностранной валюты проводится банком: а) по курсу банка (на момент принятия заявки) б) по договору комиссии на межбанковском рынке | При совершении операции |
Комиссионные | |
до 50 000 USD | 0,30% |
от 50 000 до 100 000 USD | 0,28% |
от 100 000 до 500 000 USD | 0,25% |
от 500 000 до 1 000 000 USD | 0,20% |
от 1 000 000 USD | 0,17% |
| Выполнение функций агента валютного контроля |
48. | Оформление паспорта сделки по валютной операции | 0,12% от суммы каждого поступления/ платежа по контракту max 500 USD | При совершении операции |
49. | Оформление копий паспортов сделок | Бесплатно | |
*** | Комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции |
Источник