Прогнозирование финансово хозяйственной деятельности бизнес план
МТО
В подразделе излагаются перспективы обеспечения проекта требуемым сырьем, мат, комплектующими изд, запасными частями, др рес.Приводится:
1.Перечень наиболее значимых для орг-ии видов сырьевых ресурсов и их поставщиков;
2.Периодичность приобретения осн видов сырья;
3Требования поставщиков по форме оплаты;
4.Обоснование и расчет потребности в сырьевых ресурсах, их экономии по сравнению с действующей технологией;
5.Обоснование схемы МТО (виды транспорта, средства погрузки, разгрузки, складирование);
6.Обоснование и расчет потребности в топливноэнергетических ресурсах, их экономия по сравнению с действующей технологией;
7.Риски ресурсного обеспечения;
Обоснование экономии (рост затрат на сырье) может производиться путем сравнения в базовом периоде и после ввода объекта в эксплуатацию: Калькуляции цены;Уд веса сырья, мат в затратах на пр-во и реал-ию прод;Уровня затрат на сырье, мат, топливноэнергетич ресурсы к В от реализации;Объема использования местных видов топлива, включая нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и вторичные энергии;
Затраты на пр-во и реал-ию прод:Расчетзатрат производится в соответствии с табл 4.5, 4.6 в приложении №4 к правилам.;Расчет труд ресурсов оформляется согласно табл 4.7 в приложении №4;Расчет А-отчислений в соответствии с применяемой орг-ей А-политикой оформляется в соотв-ии с табл 4.8.Сводный расчет З на пр-во и реал-ию прод оформляется в табл.
По годам реализации
Элементы З | Баз период(год) | |||
1.З на пр-во и реализ 1.1.1мат-лы | ||||
1.1.2полуфабр; 1.1.3ТЭР | ||||
1.1.4работы и У промеж хар-ра | ||||
1.1.5 Прочие МЗ | ||||
1.2РнаОТ; 1.3отчисл на соц нужды; 1.4А Ос.С и немат Актив; 1.5 прочиеЗ | ||||
2.Справочно: 2.1 усл-перем издер; 2.2 усл-пост |
Этот раздел в стоимостном выражении обобщает результаты принятых решений по предыдущим разделам б/пл.
К основным таблицам по прогнозированию финансовой деятельности предприятия относятся следующие:
1.- расчет П от реализации продукции
2.- расчет потока денежных средств
3.- проектно-балансовая ведомость.
Расчет П показывает как будет работать предприятие в течении прогнозируемого периода и оформляется в форме следующей таблицы:
Наименование показателей | Базовый период | По годам реализации проекта | |||
1. Выручка от реализации | |||||
2. Налоги, сборы, платежи включаемые в Выр.от.реал. | |||||
3. Выр.от.реал. за вычетом НДС и др.платежей (стр1-стр2) | |||||
4. Условно-переменные издержки | |||||
5. Маржинальная прибыль (стр.3-стр4) | |||||
6. Условно-постоянные издержки | |||||
7. П(У) от реализации(стр3-стр4-стр6) | |||||
8. П(У) от операционных доходов и расходов | |||||
9. П от внереализационных дох и расходов | |||||
10. П(У) за отчетный период(стр 7+8+9) | |||||
11. Налоги и сборы произведенные из П | |||||
12. Расходы и платежи из П | |||||
13. Льготируемая П | |||||
14. Чистая П (стр10-11-12) | |||||
15. Чистый доход | |||||
16. Погашение задолжностей по кредитам |
Расчет потока денежных средств позволяет определить текущее финансовое состояние предприятия и его способность выполнять свои обязательства перед кредиторами.
Он позволяет проследить входящие и исходящие финансовые потоки и наличие реальных средств на р/с предприятия.
Прогнозирование потока денежных средств производится исходя из протоков ден.средств от :
· Операционной (производительной) деятельности
· Инвестиционной
· Финансовой деятельности предприятия
А также исходя из оттоков средств по годам реализации проекта.
Распределение во времени потока средств должно быть синхронизировано с оттоками средств связанными с инвестициями, деятельностью предприятия и фин.обязательствами.
При этом недопускается, как излишек, так и дефицит фин.средств.
Расчет потока ден.средств в организации можно представить в виде следующей таблицы:
Наименование показателей | Базовый период | По годам реализации проекта | |||
1. Операционная(текущая) деятельность 1.1 приток : | |||||
1.1.1 Выр.от.реал продукции | |||||
1.1.2 прирост кредит-й задолжности | |||||
1.1.3 прочие поступления по операцион-й деятельности | |||||
1.1.4 итого приток ден.средств по тек.операц-й деятельности(стр 1.1.1-1.1.3) | |||||
1.2 отток : 1.2.1 затраты на про-во и реализ продукции (за вычетом А) | |||||
1.2.2 НДС подлежащий уплате | |||||
1.2.3 НДС по приобрет. матер. ресурсам, работам и услугам) | |||||
1.2.4 отчисления и сборы в бюджетный целевые фонды | |||||
1.2.5 акцизы | |||||
1.2.6 прочие налоги,сборы и платежи из Выр. | |||||
1.2.7 налоги,сборы и платежи из прибыли | |||||
1.2.8 платежи,расходы из прибыли | |||||
1.2.9 прирост оборотных активов | |||||
1.2.10 Итого отток ден.средств по тек.операцион-й деятельности(1.2.1+1.2.9) | |||||
1.3 Сальдо потока ден.средств по тек.опер.деятельности(1.1.4-1.1.10) | |||||
2. Инвестиционная деятельность2.1приток : | |||||
2.1.1 поступление ден.средств от реал. ОС и нематериальных активов | |||||
2.1.1 прочие доходы от инвестиционной деятельности | |||||
2.1.3 приток ден.средств по инвест.деятелности(стр2.1.1+2.1.2) | |||||
2.2 отток 2.2.1 капитальные затраты без НДС | |||||
2.2.2 НДС уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | |||||
2.2.3 другие расходы по инвест.деятельности | |||||
2.2.4 Итого отток ден.средств по инвест.деятельности(стр 2.2.3+2.2.1) | |||||
2.3 Сальдо потока ден.средств по инвест.деятельности(стр 2.1.3-2.2.4) | |||||
2.4 Накопительный остаток(по стр2.3) | |||||
3. Финансовая деятельность 3.1 приток: | |||||
3.1.1дополнительно привлекаймый акционный капитал | |||||
3.1.2 заёмные и привлеченные средства по проекту | |||||
3.1.3 сущ.заёмные и привл. средства полученные организацией в базовом периоде | |||||
3.1.4 краткосрочные кредиты и займы | |||||
3.1.5 возмещение из средств бюджета части %в по долгосрочным кредитам | |||||
3.1.6 прочие | |||||
3.1.7 Итого приток ден.средств по фин. деятельности( 3.1.1-3.1.6) | |||||
3.2 отток : 3.2.1 погашение основного долга по кредитам,займам по проекту | |||||
3.2.2 погашение % по долгосрочным кредитам ,займам по проекту | |||||
3.2.3 погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитами займам | |||||
3.2.4 погашение % и прочих издержек по сущ.кредитам и займам | |||||
3.2.5 погашение краткосрочных кредитов и займов | |||||
3.2.6 выплаты девидендов | |||||
3.2.7 Итого отток ден.средств по фин.деятельности(3.2.1-3.2.6 | |||||
3.3 Сальдо потока ден.средств по фин.деятельности(3.1.7-3.2.6) | |||||
4. Итого приток ден.средств по всем видам деятельности(1.1.4+2.1.3+3.1.7) | |||||
5. Итого отток ден.средств по всем видам деятельности(1.2.10+2.2.4+3.2.7) | |||||
6. излишек(дефецит) ден.ср-в (по стр6) |
Проектно-балансовая ведомость(баланс) отражает финансовое положение предприятия в определенный момент.
Прогнозируемый баланс дает возможность оценить сколько денег и за счет каких источников израсходовано на приобретение активов, а также оценить потребность в заемных средствах и дать оценку финансовому состоянию проекта в начал-й стадии проекта(1год) и в конце реализации проекта
Проектно-балансовая ведомость выглядит ввиде следующей таблицы:
Наименование показателей | Базовый период | По годам реализации проекта | |||
Актив | |||||
1. внеоборотные активы(ОС) | |||||
Итого по разделу 1: | |||||
2. оборотные активы, в т.ч: | |||||
2.1 запасы и затраты | |||||
2.2 дебитороская задолжность | |||||
2.3 денежные средства | |||||
Итого по разделу 2: | |||||
баланс по 1 и 2 | |||||
Пассив | |||||
3. капитал и резервы | |||||
3.1. уставной фонд | |||||
3.2. добавочный фонд | |||||
3.3 нераспределенныа прибыль | |||||
Итого по разделу 3: | |||||
4. долгосрочные кредиты и займы | |||||
5. краткосрочные кредиты и займы | |||||
5.1 краткосрочные кредиты | |||||
5.2. кредиторская задолженность | |||||
Итого по разделу 5: | |||||
Баланс=сумма разделов 3+4+5 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||