Бизнес идеи в кишиневе
Идеи (61)
В рубрике “Идеи” публикуются идеи бизнеса или то, что может навести вас на мысль о том, какой бизнес начать.
О возможном варианте выхода из экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, mybusiness.md рассказал генеральный директор группы компаний Orvento, президент Клуба деловых людей Timpul Игорь Крапивка. Меры, предлагаемые Правительством и бизнес сообществом…
Пять победителей VIII конкурса Moldova Eco Energetică, организуемого ежегодно Агентством по энергоэффективности, получили премии $50 тыс. для реализации предложенных идей. В конкурсе было зарегистрировано 78 участников, из них в финал…
В настоящее время спрос на зарубежном рынке ароматических и лекарственных растений постоянно растет, а Молдова может стать важным игроком в этом секторе. У нашей страны благоприятные условия для их выращивания…
Производство экологически чистого меда и его экспорт на рынок Европейского союза будет способствовать росту прибыли молдавских пчеловодов, увеличению экспортных объемов. Такого мнения придерживаются представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и…
Канада — один из мировых лидеров потребления органических продуктов — среднестатистический канадец готов потратить на нее около 150 канадских долларов в месяц, а рынок органических продуктов страны является пятым по…
Опыт розничной торговли яблоками показывает, что потребители предпочитают самостоятельно выбирать плоды. Поэтому премиальные супермаркеты, зачастую, стараются минимизировать упаковку фруктов, предоставляя потребителям возможность лично выбрать продукцию, которая им нравится. При этом…
За 12 лет производство и экспорт мёда в Молдове выросли больше чем в 10 раз. И если потребление на внутреннем рынке остаётся стабильным, может быть, даже немного снижается в соответствии…
В разгар фруктово-овощного сезона одна из самых актуальных тем — нитраты. На первый план выходят нитратометры или нитрат-тестеры, которые сформировали устойчивую торговую нишу, отличающуюся высокой маржой и минимальными издержками, -…
В этом году фермер Симион Рымбу из села Корлэтень Рышканского района смог порадоваться своему первому урожаю облепихи. Облепиха — это плод, содержащий очень высокую концентрацию витамина С, а также широкий…
Технология изготовления имбирных пряников с пищевой печатью известна довольно давно, но в Молдове она появилась всего несколько месяцев назад. Внедрять её начало небольшое семейное предприятие Sweet Print, учреждённое Валентином и…
«Wine Not» bar & shop
Сумма инвестиций | 26 500 USD |
Годовая доходность | 12 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Торговля, общепит |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Цель проетка — открытие магазина-бара и сервиса по онлайн-продаже локальных вин в Молдове (г. Кишинев). Бюджет вложений — 26500 $. Рентабель
Спасти деревни от вымирания, восстановить инфрастр
Сумма инвестиций | 200 000 USD |
Годовая доходность | 35 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Я хочу запустить ICO и проект совместно с ним.
И для этого мне нужны равноправные партнеры
которые могут выполнить те задачи котор
Модельное агенство-школа моделинга
Сумма инвестиций | 30 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Модельное агенство-школа моделинга значимая отрасль во всех областях бизнесса и его продвижения Рекламмная продукция где присутствуют модели всегда во
Nowamobil
Сумма инвестиций | 35 000 USD |
Годовая доходность | 7 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
пройзводство !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игры для смартфонов
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 15 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
хочю зделать 3 игры для смартфонов у всех есть большие перспективы в сфере продаж все 3 мои идей обсолютные новинки таких нету
Эко Такси Кишинёв
Сумма инвестиций | 25 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Транспорт и связь |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Приобретение электромобилей Ниссан Лиф для действующей службы такси в Кишинёве. Эксплуатационные расходы по электромобилю примерно в 2 раза ниже, чем
Пищевое технологическое оборудование
Сумма инвестиций | 2 500 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Машиностроение |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Производство технологического оборудования для пищевой, химической и фармацевтической промышленностей.- Инжиниринг, автоматизация производственных
Jump
Сумма инвестиций | 60 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Здравствуйте,меня зовут Марк,и я из Республики Молдова,города Кишинев.Моя идея заключается в создании батутного центра для занятия батутным спорто
ADLES
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 5 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Государственно-частное партнерство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Разработки в области производства стоматологического оборудования.На сегодняшний день выгодное геополитическое положение и низкая стоимость о
Микрофинансирование, кредиты онлайн
Сумма инвестиций | 230 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Финансы |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Онлайн кредитование, микрофинансирование, выдача потребительских кредитов. Кредиты до 750 долларов, выдача кредита происходит на банковский счет клиен
Коммерческий сад греческих орехов
Сумма инвестиций | 6 000 000 USD |
Годовая доходность | 11 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 49 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Здравствуйте, меня зовут Андрей я из Республики Молдова Я пишу, потому что я нахожусь в поиске финансовых инвестиций.Я уверен, что обе сто
Коммерческое выращивание грецкого ореха
Сумма инвестиций | 1 500 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 49 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
бизнес план по комплексной программе замкнутого цикла орехового бизнеса:Посадка орехового сада площадью 350га;Переработка грецкого ореха
Кол-центр с эксклюзивными условиями
Сумма инвестиций | 11 000 USD |
Годовая доходность | 28 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Каким образом планируется выделение среди конкурентов: каждому клиенту мы предоставляем эксклюзивные условия как в финансовом плане, так и в плане гар
Оптовая продажа строительного инструмента
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 5 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Торговля, общепит |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Производство и оптовая продажа строительного инструмента и расходного материала к ним. Компания BAUT-GROUP SRL производит и поставляет на рынок М
Производство аудиоколонок
Сумма инвестиций | 40 000 USD |
Годовая доходность | 27 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Идея состоит в том чтобы производить и реализовывать аудио системы эксклюзивного дизайна на международном рынке. Первоначально реализация планиру
Выращивание грецкого ореха
Сумма инвестиций | 300 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Выращивание орехов на больших площадях, приносит большой доход. только нужны инвестиции …/……………………………………………..
Автомобильная сигнализация
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Транспорт и связь |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Мною создано принципиально новое устройство по предотвращению хищений навесного оборудования с автомобилей. Колесные диски,зеркала заднего вида, спойл
Производство биогумуса
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
разитие вермифермы для производства биогумуса, как устественного удобрения, позволяющего производить экологически чистую сельхоз.продукцию.Тонна биогу
Ореховый бизнес
Сумма инвестиций | 80 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Выращивание грецкого ореха на площади 50га. Рентабельный бизнес в подходящем по климату регионе. Долгосрочная инвестиция, окупаемост
Недвижимость
Сумма инвестиций | 15 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Молдова |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Приобретение % акций |
В каждом населенном пункте есть недвижимость по очень низкой цене,я предлагаю ее покупку или же выкуп ремонт косметический(делать буду само